不銹鋼立式耐酸鹼泵-SED系列
商品名稱:
規格介紹:
不銹鋼立式耐酸鹼泵-SED系列
規格介紹:不銹鋼立式耐酸鹼泵-SED系列
【流量範圍】:5.7m³/h~254.8m³/h
【揚程範圍】:13m~25m
【品牌廠家】:三川宏/川田環保
【產品別名】:立式化工泵/噴淋泵/不銹鋼立式泵
【泵體材質】:SUS304/SUS316
【功率範圍】:0.5HP~40HP
【適用範圍】:酸鹼循環、冷卻、噴洗設備、廢氣塔、蝕刻機、廢水處
詳細介紹:
26年研發經驗,深耕環保領域,每年開發5款新品,提高設備性能,降低能耗。
技術團隊對接客戶,深入現場,可現場指導安裝測試及維修,快速出具解決方案。
擁有大型注塑機、自動熔接機、數控車床、設備性能檢驗試水系統等生產設備,保證產品品質。
管理遵循ISO9001:2008品質體系管理,執行6s生產標準,所有產品必須通過多項出廠測試。
全國13個辦事處和倉儲網點,華南,華東地區能24小時到廠服務,回應更及時。
設備享受1年全國聯保,具有商標防偽證書,保修期內免費維修,免您後顧之憂。
產品特點
FEATURE
01
泵體採用SUS304、SUS316材料,抗腐蝕性,耐酸鹼。
02
乾式軸封設計,防止酸氣進入馬達損壞培林,可空轉使用,不會因空轉損壞。03
輸送液體溫度:SUS304/ SUS316耐溫90℃以上。可使用在含有結晶顆粒的液體。耐高溫 | 可空轉 | 耐酸 | 耐鹼 |
產品規格
SPECIFICATIONS
型號Model | 口徑 入口*出口 | 馬力 | 50HZ | ||||
相數 | 級數 | HP | 轉速r/min | 全流量L/min | 全揚程m | ||
SEDA/B2502 | 1"x1" | 3Φ | 2 | 0.5 | 2850 | 5.7 | 13 |
SEDA/B4012 | 1.5"x1.5" | 3Φ | 2 | 1 | 2850 | 18.6 | 10 |
SEDA/B4022 | 1.5"x1.5" | 3Φ | 2 | 2 | 2850 | 21 | 14.5 |
SEDA/B5022 | 2"x2" | 3Φ | 2 | 2 | 2850 | 30 | 18 |
SEDA/B5032 | 2"x2" | 3Φ | 2 | 3 | 2850 | 32.4 | 19.5 |
SEDA/B6532 | 2.5"x2.5" | 3Φ | 2 | 3 | 2850 | 36 | 20 |
SEDA/B6552 | 2.5"x2.5" | 3Φ | 2 | 5 | 2850 | 48 | 21 |
SEDA/B7572 | 3"x2.5" | 3Φ | 2 | 7.5 | 2850 | 54 | 22 |
SEDA/B75102 | 3"x2.5" | 3Φ | 2 | 10 | 2850 | 55 | 25 |
SEDA/B100152 | 4"x4" | 3Φ | 2 | 15 | 2850 | 84 | 25 |
SEDA/B100202 | 4"x4" | 3Φ | 2 | 20 | 2850 | 90 | 25 |
SEDA/B100252 | 4"x4" | 3Φ | 2 | 25 | 2850 | 111.3 | 15 |
SEDA/B125302 | 5"x5" | 3Φ | 2 | 30 | 2850 | 127.8 | 15 |
SEDA/B150402 | 6"x6" | 3Φ | 2 | 40 | 2850 | 254.8 | 10 |
產品尺寸圖
DIMENSION
尺寸表
SISE
相數 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M |
SEDA/B2502 | 260 | 300 | 565 | 78 | 93 | 78 | 93 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B4012 | 330 | 370 | 635 | 78 | 93 | 78 | 93 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B4022 | 330 | 370 | 705 | 78 | 93 | 78 | 93 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B5022 | 335 | 390 | 725 | 95 | 118 | 95 | 118 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B5032 | 335 | 390 | 725 | 95 | 118 | 95 | 118 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B6532 | 340 | 410 | 745 | 120 | 150 | 120 | 150 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B6552 | 340 | 410 | 795 | 120 | 150 | 120 | 150 | 260 | 222 | 260 | 222 | 15 |
SEDA/B7572 | 360 | 440 | 835 | 120 | 150 | 120 | 150 | 350 | 300 | 350 | 300 | 18 |
SEDA/B75102 | 360 | 440 | 873 | 120 | 150 | 120 | 150 | 350 | 300 | 350 | 300 | 18 |
SEDA/B100152 | 400 | 500 | 1020 | 180 | 210 | 180 | 210 | 400 | 350 | 400 | 350 | 18 |
SEDA/B100202 | 400 | 500 | 1020 | 180 | 210 | 180 | 210 | 400 | 350 | 400 | 350 | 18 |
SEDA/B100252 | 450 | 550 | 1110 | 180 | 210 | 180 | 210 | 400 | 350 | 400 | 350 | 20 |
SEDA/B125302 | 450 | 550 | 1130 | 210 | 255 | 210 | 255 | 450 | 400 | 450 | 400 | 20 |
SEDA/B150402 | 6450 | 550 | 1130 | 210 | 255 | 210 | 255 | 450 | 400 | 450 | 400 | 20 |
應用場景
CASE
公司優勢
CASE
深厚技術班底 專注研發創新
26年研發經驗,深耕環保領域,每年開發5款新品,提高設備性能,降低能耗。
技術團隊對接客戶,深入現場,可現場指導安裝測試及維修,快速出具解決方案。
雄厚企業實力 護航產品品質
擁有大型注塑機、自動熔接機、數控車床、設備性能檢驗試水系統等生產設備,保證產品品質。
管理遵循ISO9001:2008品質體系管理,執行6s生產標準,所有產品必須通過多項出廠測試。
多家服務網路 始終服務制勝
全國13個辦事處和倉儲網點,華南,華東地區能24小時到廠服務,回應更及時。
設備享受1年全國聯保,具有商標防偽證書,保修期內免費維修,免您後顧之憂。